| ETAPE | Page | Galerie Photos | Photos |
| Site de Sabratha | 1 | 13 | |
| Tripoli | 1 | 14 | |
| Site de Leptis Magna | 2 | 15 | |
| Site de Cyréne | 1 | 10 | |
| Site d'Appolonia | 1 | 10 | |
| Tobrouk et Bir Hakeim | 3 | 30 | |
| > de Jagbub à Koufra | |||
| La grande mer de sable | 1 | 25 | |
| Site du Lady Be Good | 2 | 16 | |
| Astroblème "BPStructure" | 1 | 6 | |
| Site du Blenheim 1 | 1 | 6 | |
| Astroblème " Oasis" | 1 | 8 | |
| Site "Ww2 Imam Ro2" | 1 | 6 | |
| Koufra | 1 | 10 | |
| > Arkenu et El-Uweynat | |||
| Site Balise Saviem 19 | 1 | 12 | |
| Djebel Arkenu | 3 | 30 | |
| Djebel El-Uweynat | 5 | 37 | |
| Sites Arkenu 1&2 | 2 | 19 | |
| Retour Koufra | 1 | 9 | |
| > Erg de Rebiana | |||
| Erg Rebiana (Jour 1) | |||
| Erg Rebiana (Jour 2) | 1 | 19 | |
| Erg Rebiana (Jour 3) | 2 | 22 | |
| Volcan Wan Namus | 2 | 23 | |
| Wau ElKebir | |||
| > de Wau ElKebir au Messak | |||
| de Wau ElKebir à Umm Al Anareb | 1 | 9 | |
| de Umm Al Anareb à Germa | |||
| Messak- wadi Mellen | 1 | 6 | |
| Messak- wadi Alamas | 1 | 6 | |
| Messak- Mathendous | 1 | 25 | |
| Passe d'Abahoha & Erg Ouan Kasa | |||
| > Akakus | 1 | 26 | |
| 6 | 29 | 39 | 427 |
Plan des pages